مدل T10
نام کالا | size | Torque Rating (Nm) |
Allow Speed (rpm) |
Max Bore (mm) |
Min Bore ( mm) |
Cplg WT with No Bore (kg) |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1020 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1020-T10 | 1020 | 52 | 4500 | 28 | 13 | 1.92 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1030 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1030-T10 | 1030 | 149 | 4500 | 35 | 13 | 2.58 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1040 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1040-T10 | 1040 | 249 | 4500 | 43 | 13 | 3.34 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1050 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1050-T10 | 1050 | 435 | 4500 | 50 | 13 | 5.44 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1060 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1060-T10 | 1060 | 684 | 4350 | 56 | 20 | 7.44 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1070 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1070-T10 | 1070 | 994 | 4125 | 67 | 20 | 10.4 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1080 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1080-T10 | 1080 | 2050 | 3600 | 80 | 27 | 17.9 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1090 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1090-T10 | 1090 | 3730 | 3600 | 95 | 27 | 25.6 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1100 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1100-T10 | 1100 | 6280 | 2440 | 110 | 42 | 42 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1110 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1110-T10 | 1110 | 9320 | 2250 | 120 | 42 | 54.3 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1120 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1120-T10 | 1120 | 13700 | 2025 | 140 | 61 | 81.2 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1130 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1130-T10 | 1130 | 19900 | 1800 | 170 | 67 | 121 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1140 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1140-T10 | 1140 | 28600 | 1650 | 200 | 67 | 178 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1150 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1150-T10 | 1150 | 39800 | 1500 | 215 | 108 | 234 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1160 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1160-T10 | 1160 | 55900 | 1350 | 240 | 121 | 317 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1170 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1170-T10 | 1170 | 74600 | 1225 | 280 | 134 | 448 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1180 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1180-T10 | 1180 | 103000 | 1100 | 300 | 153 | 619 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1190 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1190-T10 | 1190 | 137000 | 1050 | 335 | 153 | 776 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1200 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1200-T10 | 1200 | 186000 | 900 | 360 | 178 | 1058 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1210 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1210-T10 | 1210 | 249000 | 820 | 390 | 178 | 1424 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1220 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1220-T10 | 1220 | 336000 | 730 | 420 | 203 | 1785 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1230 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1230-T10 | 1230 | 435000 | 680 | 450 | 203 | 2267 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1240 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1240-T10 | 1240 | 559000 | 630 | 480 | 254 | 2950 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1250 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1250-T10 | 1250 | 746000 | 580 | * | 254 | 3833 |
کوپلینگ فنری Falk سایز 1260 سری T10 با هاب های سوراخ کاری نشده و کد CUPH 1260-T10 | 1260 | 932000 | 540 | * | 254 | 4682 |
×