کوپلینگ فنری

دانلود کاتالوگ کوپلینگ فنری (Coupling Grid)

کوپلینگ های فنری (Taper Grid Coupling) از پرکاربردترین کوپلینگها در انواع ماشین آلات دوار نظیر: پمپ، کمپرسور، نوار نقاله، خرد کن، مخلوط کن و

در صنایع مختلف نظیر: فولاد، مس، نفت، گاز، پتروشیمی ، معدنی و غیرو می باشند که توسط شرکت Korea Coupling-KCP کره جنوبی و شرکت آمریکایی FALK-REXNORD تولید و عرضه می شود.

 

ویژگی کوپلینگ فنری

  1. طول عمر بسیار خوب، هزینه نگهداری و تعمیرات کم
  2. پوشش محدوده وسیع ظرفیت انتقال گشتاور
  3. کارکرد درشرایط گرد و غبار شدید و دمای محیطی بالا
  4. تحمل شرایط بارگذاری نوسانی به دلیل انعطاف پذیری خوب شبکه های فلزی
  5. قابل استفاده سرعت های بالا و بارهای ارتعاشی
  6. قابلیت جبران ناهمراستایی محوری و زاویه ای شفت های ورودی و خروجی به دلیل امکان لغزش شبکه های فنری روانکاری شده در شیارها

 

کوپلینگ های فنری ابداع منحصر به فرد شرکت آمریکایی FALK-REXNORD است که با نام تجاری Falk™ Steelflex® Grid Couplings درجهان معروف می باشند و با مشخصات فنی و ابعادی کاملا مشابه توسط شرکت Korea Coupling یا KCP کره جنوبی تولید و به بازار آمریکا نیز صادر می شود. کلیه قطعات اصلی و فرسایشی کوپلینگ های فنری FALK و KCP به عنوان یدکی یکدیگر، قابل جایگزینی با یکدیگر می باشند.

 

کوپلینگ فنری فالک FALK STEELFLEX GRID COUPLING

کوپلینگ های فنری فالک از پرکاربردترین کوپلینگ ها در انواع پمپ، کمپرسور، نوار نقاله، خرد کن، مخلوط کن و ... در صنایع مختلف نظیر: فولاد، پتروشیمی، معدنی و ... می باشند.

ویژگی کوپلینگ فنری فالک

  1. طول عمر بسیار خوب
  2. محدوده وسیع ظرفیت انتقال گشتاور
  3.  کارکرد درشرایط گرد و غبار شدید
  4. دمای محیط بالا
  5.  بارگذاری ضربه ای
  6. سرعت های بالا و بار های ارتعاشی
  7. قابلیت بالای جبران ناهمراستایی محوری

Type T35

Type T31

Type T20

Type T10

مشخصات کوپلینگ

1020-T35  1020-T31  1020-T20  1020-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1020 
1030-T35  1030-T31  1030-T20  1030-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1030 
1040-T35  1040-T31  1040-T20  1040-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1040 
1050-T35  1050-T31  1050-T20  1050-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1050 
1060-T35  1060-T31  1060-T20  1060-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1060 
1070-T35  1070-T31  1070-T20  1070-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1070 
1080-T35  1080-T31  1080-T20  1080-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1080 
1090-T35  1090-T31  1090-T20  1090-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1090 
1100-T35  1100-T31  1100-T20  1100-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1100 
1110-T35  1110-T31  1110-T20  1110-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1110 
1120-T35  1120-T31  1120-T20  1120-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1120 
1130-T35  1130-T31  1130-T20  1130-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1130 
1140-T35  1140-T31  1140-T20  1140-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1140 
1150-T35  1150-T31  1150-T20  1150-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1150 
1160-T35  1160-T31  1160-T20  1160-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1160 
1170-T35  1170-T31  1170-T20  1170-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1170 
1180-T35  1180-T31  1180-T20  1180-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1180 
1190-T35  1190-T31  1190-T20  1190-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1190 
1200-T35  1200-T31  1200-T20  1200-T10  FALK STEELFLEX GRID COUPLING SIZE 1200 
×

تمامی حقوق این صفحات متعلق به شرکت بافکو است. ادیب
call